Entrata digiuno | Uscita digiuno | ||
Milano | 6.59 | 17.27 | |
Roma | 6.24 | 17.25 | |
Firenze | 6.36 | 17.23 | |
Ancona | 6.26 | 17.15 | |
Bologna | 6.38 | 17.20 | |
Genova | 6.47 | 17.30 | |
Livorno | 6.39 | 17.28 | |
Napoli | 6.14 | 17.21 | |
Pisa | 6.39 | 17.27 | |
Torino | 6.55 | 17.33 | |
Trieste | 6.32 | 17.06 | |
Venezia | 6.37 | 17.13 | |
Verona | 6.43 | 17.18 |
Orari tratti dal Lunario ebraico 5770
Shabbat Shalom e Tzom Kal
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.